定住・別荘に便利な好立地別荘地「繭の里別荘地」。
1991年7月の建築の建物は薪ストーブ付の2LDK。建物内部は令和6年6月にリフォーム工事を行っておりますので、お引渡し後は即ご利用可能な物件です。
建築確認未申請のため、住宅ローンは使用不可となります。
お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ
Tel.0120-72-1180
800万円 2LDK |
所在地 | 栃木県那須郡那須町大字高久乙字中丸 |
---|---|
交通 | 東北新幹線「那須塩原駅」まで車約20.3分(約7.6km) 東北自動車道「那須IC」まで車約13分(約7.6km) 那須高原道の駅「友愛の森」まで車約5分(約2.4km) |
築年月 | 1991/07 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 72.87m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上1階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | m² | 延べ床面積 | 72.87m² |
管理形態 | 管理人日勤 | ||
間取内容 | 1階LDK約15畳1室 1階和室8畳2室 |
||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
土地面積 | 250m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 無m² | ||
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 約12m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 約4m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 仲介手数料:¥330,000円 管理費(水道使用料込):¥66,000円/年 建物管理費(任意):¥22,000円/年 名義変更料:¥55,000円/契約時 建築確認申請未申請 | ||
物件番号 | 350 | ||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
定住・別荘に便利な好立地別荘地「繭の里別荘地」。
1991年7月の建築の建物は薪ストーブ付の2LDK。建物内部は令和6年6月にリフォーム工事を行っておりますので、お引渡し後は即ご利用可能な物件です。
建築確認未申請のため、住宅ローンは使用不可となります。