当社管理別荘地”みやびの郷別荘地”。那須町役場やJR黒田原駅、お買い物施設などが有り、定住にも便利な綺麗に整備された別荘地です。
2003年建築の建物は、コンパクトな造りの1LDKです。
敷地は平坦な447㎡と広いので、増改築や家庭菜園・ガーディニングなど幅広い用途でご利用可能です。
当社売り主の為、仲介手数料不要です。
建物未登記。
お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ
Tel.0120-72-1180
600万円 |
所在地 | 栃木県那須郡那須町大字寺子乙字藤倉沢 |
---|---|
交通 | 東北新幹線「那須塩原駅」まで車約25分(約14.9km) 東北自動車道「那須IC」まで車約18分(約10.7km) 那須町役場まで車約7分(約3.1km) |
築年月 | 2003/05 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 54.65m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | m² | 延べ床面積 | 54.65m² |
管理形態 | 管理人日勤 | ||
間取内容 | 1階LDK約9畳1室 1階洋室約6畳1室 2階その他約12畳1室 1LDK+ロフト |
||
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 447m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 無m² | ||
セットバック | 無 | セットバック量 | 無m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 約10m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 約6m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 約30m |
接道種別2 | 接道幅員2 | 約5m | |
位置指定道路2 | 位置指定道路 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 管理費(水道使用料込):定)¥60,000円/年 別)¥48,000円/年 自治会名義変更料:¥20,000円 共同アンテナ使用料:¥3,300円/年 ゴミステーション使用料(任意):定)¥19,800円/年 別)¥13,200円/年 建物管理(任意):¥52,800円/年 | ||
物件番号 | 340 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
当社管理別荘地”みやびの郷別荘地”。那須町役場やJR黒田原駅、お買い物施設などが有り、定住にも便利な綺麗に整備された別荘地です。
2003年建築の建物は、コンパクトな造りの1LDKです。
敷地は平坦な447㎡と広いので、増改築や家庭菜園・ガーディニングなど幅広い用途でご利用可能です。
当社売り主の為、仲介手数料不要です。
建物未登記。