当社管理別荘地「芭蕉温泉ランド別荘地」
【PH値9.8美人の湯・温泉引き込み済み】
高台・角地に建つ、2LDK
LDKと和室はつながっているので、建具を引き込めば
20畳以上の空間となります
木々に囲まれ、ウッドデッキからの眺めも良好です
LDKからの続きでバーベキューや朝食等にも使えます
※民泊不可
お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ
Tel.0120-72-1180
|
580万円 2LDK |
| 所在地 | 栃木県那須塩原市寺子字街道東 |
|---|---|
| 交通 | 東北新幹線線「那須塩原駅」より車で約25分(約15.7km) |
| 築年月 | 1996/10 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 75.35m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 308m² | 延べ床面積 | 75.35m² |
| 管理形態 | 管理人日勤 | ||
| 間取内容 | |
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 高台 |
| 土地面積 | 308m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 約13m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 約6m |
| 接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | 約20m |
| 接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 約8m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 管理費:別荘)48,000円/年 定住)60,000円/年 自治会名義変更料:20,000円 温泉譲渡承認料:110,000円 温泉名義変更料:11,000円 温泉使用料:52,800円/年 建物管理(任意):52,800円/年 ゴミステーション使用料(任意):別荘)13,200円/年 定住)19,800円/年 | ||
| 物件番号 | 369 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
当社管理別荘地「芭蕉温泉ランド別荘地」
【PH値9.8美人の湯・温泉引き込み済み】
高台・角地に建つ、2LDK
LDKと和室はつながっているので、建具を引き込めば
20畳以上の空間となります
木々に囲まれ、ウッドデッキからの眺めも良好です
LDKからの続きでバーベキューや朝食等にも使えます
※民泊不可