那須の人気レジャー施設に近く、木漏れ日の中の静かな分譲地【清流台分譲地】
約7.5帖のLDKを挟んで、6畳の和室・約6帖の洋室とコンパクトに纏まった造りになっておりますので、個々のプライベート空間を保ちつつも、まるで同じ空間にいるような一体感のある物件です。
敷地は、約65坪と別荘としては狭めの面積ですが、角地に位置しておりますので、圧迫感はなく明るく開放感があります。
お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ
Tel.0120-72-1180
200万円 2LDK |
所在地 | 栃木県那須郡那須町大字高久乙字上ノ林 |
---|---|
交通 | 東北新幹線「那須塩原駅」まで車約29分(約20km) 東北自動車道「那須IC」まで車約15分(約9.3km) 那須ハイランドパークまで車約13分(約4km) |
築年月 | 1976/11 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 37.26m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上1階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | m² | 延べ床面積 | 37.26m² |
間取内容 | 1階LDK約7.5畳1室 1階和室6畳1室 1階洋室約6畳1室 |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 216m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 無m² | ||
セットバック | 無 | セットバック量 | 無m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 約4m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | m |
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 約4m |
位置指定道路2 | 位置指定道路 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 熱源:灯油、テレビアンテナ無し,自治会入会金¥150,000円 | ||
物件番号 | 395 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
那須の人気レジャー施設に近く、木漏れ日の中の静かな分譲地【清流台分譲地】
約7.5帖のLDKを挟んで、6畳の和室・約6帖の洋室とコンパクトに纏まった造りになっておりますので、個々のプライベート空間を保ちつつも、まるで同じ空間にいるような一体感のある物件です。
敷地は、約65坪と別荘としては狭めの面積ですが、角地に位置しておりますので、圧迫感はなく明るく開放感があります。